Thống kê xổ số Đắc Lắc
10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
78 | 6 lần |
27 | 6 lần |
29 | 5 lần |
67 | 5 lần |
00 | 5 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
06 | 5 lần |
41 | 4 lần |
32 | 4 lần |
91 | 4 lần |
88 | 4 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
53 | 0 lần |
14 | 0 lần |
33 | 0 lần |
25 | 0 lần |
31 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
---|---|
17 | 0 lần |
28 | 0 lần |
70 | 0 lần |
40 | 0 lần |
86 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
55 | 9 ngày |
18 | 9 ngày |
38 | 8 ngày |
19 | 8 ngày |
15 | 8 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
---|---|
05 | 8 ngày |
96 | 7 ngày |
95 | 7 ngày |
74 | 7 ngày |
66 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
88 | 4 ngày |
64 | 3 ngày |
27 | 3 ngày |
79 | 2 ngày |
78 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
---|---|
76 | 2 ngày |
29 | 2 ngày |
26 | 2 ngày |
32 | 2 ngày |
68 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
78 | 9 ngày |
91 | 8 ngày |
41 | 7 ngày |
27 | 6 ngày |
67 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
---|---|
26 | 4 ngày |
13 | 3 ngày |
76 | 2 ngày |
71 | 1 ngày |
68 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
0 | 8 ngày |
5 | 7 ngày |
9 | 6 ngày |
3 | 2 ngày |
8 | 1 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
---|---|
4 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
6 | 0 ngày |
2 | 0 ngày |
1 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 0 | 29 lần |
Đầu 1 | 10 lần |
Đầu 2 | 22 lần |
Đầu 3 | 14 lần |
Đầu 4 | 16 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
---|---|
Đầu 5 | 11 lần |
Đầu 6 | 26 lần |
Đầu 7 | 23 lần |
Đầu 8 | 13 lần |
Đầu 9 | 16 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 0 | 24 lần |
Đuôi 1 | 23 lần |
Đuôi 2 | 15 lần |
Đuôi 3 | 16 lần |
Đuôi 4 | 13 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
---|---|
Đuôi 5 | 12 lần |
Đuôi 6 | 19 lần |
Đuôi 7 | 19 lần |
Đuôi 8 | 20 lần |
Đuôi 9 | 19 lần |
Sổ kết quả Đắc Lắc
XSDLK 7 ngày | XSDLK 10 ngày | XSDLK 30 ngày |
XSDLK 50 ngày | XSDLK 100 ngày | XSDLK 200 ngày |
THỐNG KÊ XỔ SỐ CHI TIẾT