10 bộ số ra nhiều nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
61 | 4 lần |
45 | 4 lần |
90 | 4 lần |
73 | 4 lần |
34 | 4 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
99 | 4 lần |
38 | 4 lần |
02 | 4 lần |
50 | 3 lần |
19 | 3 lần |
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 10 ngày gần nhất
Cặp số | Xuất hiện |
11 | 0 lần |
68 | 0 lần |
71 | 0 lần |
69 | 0 lần |
88 | 0 lần |
Cặp số | Xuất hiện |
41 | 0 lần |
87 | 0 lần |
32 | 0 lần |
77 | 0 lần |
59 | 0 lần |
10 bộ số KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Lô Gan)
Cặp số | Số ngày gan |
85 | 9 ngày |
84 | 9 ngày |
64 | 9 ngày |
09 | 8 ngày |
97 | 7 ngày |
Cặp số | Số ngày gan |
94 | 7 ngày |
83 | 7 ngày |
74 | 7 ngày |
33 | 7 ngày |
23 | 7 ngày |
Những bộ số xuất hiện Liên Tiếp trong 10 ngày gần nhất (Lô Rơi)
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
34 | 3 ngày |
16 | 3 ngày |
24 | 2 ngày |
23 | 2 ngày |
19 | 2 ngày |
Cặp số | Số ngày liên tiếp |
82 | 2 ngày |
54 | 2 ngày |
33 | 2 ngày |
73 | 2 ngày |
39 | 2 ngày |
Giải ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
97 | 9 ngày |
63 | 8 ngày |
94 | 7 ngày |
90 | 6 ngày |
19 | 5 ngày |
Số cuối ĐB | Số ngày gan |
78 | 4 ngày |
72 | 3 ngày |
99 | 2 ngày |
39 | 1 ngày |
47 | 0 ngày |
Tổng ĐB KHÔNG xuất hiện trong 10 ngày gần nhất (Gan ĐB theo tổng)
Tổng ĐB | Số ngày gan |
6 | 9 ngày |
3 | 7 ngày |
0 | 5 ngày |
5 | 4 ngày |
9 | 3 ngày |
Tổng ĐB | Số ngày gan |
8 | 2 ngày |
2 | 1 ngày |
1 | 0 ngày |
7 | 0 ngày |
4 | 0 ngày |
Thống kê theo Đầu số trong 10 ngày gần nhất
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 0 | 25 lần |
Đầu 1 | 22 lần |
Đầu 2 | 16 lần |
Đầu 3 | 19 lần |
Đầu 4 | 17 lần |
Đầu số | Xuất hiện |
Đầu 5 | 18 lần |
Đầu 6 | 14 lần |
Đầu 7 | 14 lần |
Đầu 8 | 14 lần |
Đầu 9 | 21 lần |
Thống kê theo Đuôi số trong 10 ngày gần nhất
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 0 | 26 lần |
Đuôi 1 | 14 lần |
Đuôi 2 | 15 lần |
Đuôi 3 | 17 lần |
Đuôi 4 | 19 lần |
Đuôi số | Xuất hiện |
Đuôi 5 | 21 lần |
Đuôi 6 | 18 lần |
Đuôi 7 | 16 lần |
Đuôi 8 | 15 lần |
Đuôi 9 | 19 lần |
Sổ kết quả TP. Hồ Chí Minh